Stift Ossiach Apartment
Apartment im 1 OG des Hauses mit Balkon
Die Wohnung verfügt über 1 Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küche. Die Fläche beträgt ca. 40m².
Die Unterkunftskapazität beträgt 4 Personen oder 2 Erwachsene und 3 kleine Kinder .Ein 180 cm breites Doppelbett und ein Schlafsofa mit einer 160cm Matraztzen zu Verfügbar ist. Die Appartment verfügt über einen Balkon mit herrlichem Blick auf den Garten.
Wohnungsausstattung
Hier geht es zur Aktuellen Preisliste
Bis zu 5 Personen
LCD-TV
Wifi-Internet
Waschmaschine
Kühlschrank
Kochherd
Mikrowellenherd
Wasserkocher
Hier geht es zur Aktuellen Preisliste
Datum (sezóna) | 1-2 osoby | 3 osoby | 4 osoby |
---|---|---|---|
23. 12. – 1. 1. | 120 | 120 | 120 |
2. 1. – 5. 3. | 70 | 75 | 80 |
6. 3. – 31. 3. | 65 | 70 | 75 |
1. 4. – 15. 5. | 60 | 65 | 70 |
16. 5. – 30. 6. | 65 | 70 | 75 |
1. 7. – 8. 9. | 90 | 95 | 100 |
9. 9. – 14. 10. | 65 | 70 | 75 |
15. 10. – 30. 11. | 60 | 65 | 70 |
1. 12. – 23. 12. | 65 | 70 | 75 |
23. 12. – 1. 1. | 120 | 120 | 120 |
Preise in EUR / Nacht
MIn. Übernachtungen
Mögliche Verkürzung um eine Nacht weniger: Zuschlag immer +20%
- 5 Nächte: 1.1. – 1.1. + 24.12. – 31.12.
- 3 Nächte: 2.1. – 5.3. + 16.5.- 30.6. + 12.9. – 14.10
- 2 Nächte: 6.3. – 31.3. + 1.12. – 23.12.
- 4 Nächte: 1.7. – 11.9.
- 1 Nacht: 1.4. – 15.5. + 15.10.- 30.11.
In Preisen ist nicht inkludiert:
- Endreinigung 60 EUR
- Kurtaxe 2,7 Eur/Person ab 16 Jahre/Nacht